Data Lens
Commerce de marchandises du Canada (États-Unis, Mexique)
Tableau 12-10-0011 de Statistique Canada, base douanière, non désaisonnalisé, via le SDD.
Graphique
- Canada;Importations;Douanière;Non désaisonnalisées;États-Unis32 k1 sept. 2026, 00:00 UTC
- Canada;Exportations;Douanière;Non désaisonnalisées;États-Unis51,4 k1 sept. 2026, 00:00 UTC
- Canada;Importations;Douanière;Non désaisonnalisées;Mexique5 4191 sept. 2026, 00:00 UTC
- Canada;Exportations;Douanière;Non désaisonnalisées;Mexique889,21 sept. 2026, 00:00 UTC
Fiche
- Source
- Statistique Canada
- Mis à jour
- 13 nov. 2026
- Données jusqu’à
- sept. 2026
- Prochaine parution prévue
- Pas encore de prochaine parution
Observations
| Série | Période | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| Canada;Importations;Douanière;Non désaisonnalisées;États-Unis | 1 sept. 2026, 00:00 UTC | 32 049,6 | as published (scalarFactor on point) |
| Canada;Importations;Douanière;Non désaisonnalisées;Mexique | 1 sept. 2026, 00:00 UTC | 5 419 | as published (scalarFactor on point) |
| Canada;Exportations;Douanière;Non désaisonnalisées;États-Unis | 1 sept. 2026, 00:00 UTC | 51 399,6 | as published (scalarFactor on point) |
| Canada;Exportations;Douanière;Non désaisonnalisées;Mexique | 1 sept. 2026, 00:00 UTC | 889,2 | as published (scalarFactor on point) |
| Canada;Importations;Douanière;Non désaisonnalisées;États-Unis | 1 août 2026, 00:00 UTC | 32 615,4 | as published (scalarFactor on point) |
| Canada;Importations;Douanière;Non désaisonnalisées;Mexique | 1 août 2026, 00:00 UTC | 5 496,1 | as published (scalarFactor on point) |
| Canada;Exportations;Douanière;Non désaisonnalisées;États-Unis | 1 août 2026, 00:00 UTC | 52 021,9 | as published (scalarFactor on point) |
| Canada;Exportations;Douanière;Non désaisonnalisées;Mexique | 1 août 2026, 00:00 UTC | 861,6 | as published (scalarFactor on point) |
| Canada;Importations;Douanière;Non désaisonnalisées;États-Unis | 1 juil. 2026, 00:00 UTC | 32 357,1 | as published (scalarFactor on point) |
| Canada;Importations;Douanière;Non désaisonnalisées;Mexique | 1 juil. 2026, 00:00 UTC | 5 489,4 | as published (scalarFactor on point) |
| Canada;Exportations;Douanière;Non désaisonnalisées;États-Unis | 1 juil. 2026, 00:00 UTC | 49 408,8 | as published (scalarFactor on point) |
| Canada;Exportations;Douanière;Non désaisonnalisées;Mexique | 1 juil. 2026, 00:00 UTC | 1 025,1 | as published (scalarFactor on point) |
Indicateurs liés
- Taux FIX USD/MXN
- Mexique : taux directeur, inflation, envois de fonds et compte courant
- Échanges de services des États-Unis avec le Canada, le Mexique et la Chine
- Positions d’investissement direct des États-Unis (Canada, Mexique, Chine)
- PIB des États-Unis (tableau NIPA 1.1.5)
- Production des États américains (BEA Regional SAGDP1)
- Emploi et chômage aux États-Unis
- Temps d'attente commercial à la frontière