Data Lens
Emploi et chômage aux États-Unis
U.S. Bureau of Labor Statistics : emploi total non agricole, total privé, production de biens et services privés de l’enquête Current Employment Statistics, et taux de chômage de la Current Population Survey. Mensuel, désaisonnalisé.
Graphique
- All employees, thousands, total nonfarm, seasonally adjusted159,3 M1 oct. 2026, 00:00 UTC
- All employees, thousands, total private, seasonally adjusted136 M1 oct. 2026, 00:00 UTC
- All employees, thousands, private service-providing, seasonally adjusted114,3 M1 oct. 2026, 00:00 UTC
- All employees, thousands, goods-producing, seasonally adjusted21,7 M1 oct. 2026, 00:00 UTC
- Taux de chômage (mers)4,1%1 oct. 2026, 00:00 UTC
Fiche
- Licence
- US Government work
- Mis à jour
- 13 nov. 2026
- Données jusqu’à
- oct. 2026
- Prochaine parution prévue
- Pas encore de prochaine parution
Observations
| Série | Période | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| All employees, thousands, total nonfarm, seasonally adjusted | 1 oct. 2026, 00:00 UTC | 159 293 000 | personnes |
| All employees, thousands, total private, seasonally adjusted | 1 oct. 2026, 00:00 UTC | 135 961 000 | personnes |
| All employees, thousands, goods-producing, seasonally adjusted | 1 oct. 2026, 00:00 UTC | 21 653 000 | personnes |
| All employees, thousands, private service-providing, seasonally adjusted | 1 oct. 2026, 00:00 UTC | 114 308 000 | personnes |
| Taux de chômage (mers) | 1 oct. 2026, 00:00 UTC | 4,1% | pourcentage |
| All employees, thousands, total nonfarm, seasonally adjusted | 1 sept. 2026, 00:00 UTC | 159 128 000 | personnes |
| All employees, thousands, total private, seasonally adjusted | 1 sept. 2026, 00:00 UTC | 135 802 000 | personnes |
| All employees, thousands, goods-producing, seasonally adjusted | 1 sept. 2026, 00:00 UTC | 21 638 000 | personnes |
| All employees, thousands, private service-providing, seasonally adjusted | 1 sept. 2026, 00:00 UTC | 114 164 000 | personnes |
| Taux de chômage (mers) | 1 sept. 2026, 00:00 UTC | 4,2% | pourcentage |
| All employees, thousands, total nonfarm, seasonally adjusted | 1 août 2026, 00:00 UTC | 159 068 000 | personnes |
| All employees, thousands, total private, seasonally adjusted | 1 août 2026, 00:00 UTC | 135 724 000 | personnes |
| All employees, thousands, goods-producing, seasonally adjusted | 1 août 2026, 00:00 UTC | 21 611 000 | personnes |
| All employees, thousands, private service-providing, seasonally adjusted | 1 août 2026, 00:00 UTC | 114 113 000 | personnes |
| Taux de chômage (mers) | 1 août 2026, 00:00 UTC | 4,1% | pourcentage |
| All employees, thousands, total nonfarm, seasonally adjusted | 1 juil. 2026, 00:00 UTC | 158 882 000 | personnes |
| All employees, thousands, total private, seasonally adjusted | 1 juil. 2026, 00:00 UTC | 135 582 000 | personnes |
| All employees, thousands, goods-producing, seasonally adjusted | 1 juil. 2026, 00:00 UTC | 21 571 000 | personnes |
| All employees, thousands, private service-providing, seasonally adjusted | 1 juil. 2026, 00:00 UTC | 114 011 000 | personnes |
| Taux de chômage (mers) | 1 juil. 2026, 00:00 UTC | 4,1% | pourcentage |
| All employees, thousands, total nonfarm, seasonally adjusted | 1 juin 2026, 00:00 UTC | 158 892 000 | personnes |
| All employees, thousands, total private, seasonally adjusted | 1 juin 2026, 00:00 UTC | 135 554 000 | personnes |
| All employees, thousands, goods-producing, seasonally adjusted | 1 juin 2026, 00:00 UTC | 21 536 000 | personnes |
| All employees, thousands, private service-providing, seasonally adjusted | 1 juin 2026, 00:00 UTC | 114 018 000 | personnes |
Indicateurs liés
- Taux FIX USD/MXN
- Mexique : taux directeur, inflation, envois de fonds et compte courant
- Échanges de services des États-Unis avec le Canada, le Mexique et la Chine
- Positions d’investissement direct des États-Unis (Canada, Mexique, Chine)
- PIB des États-Unis (tableau NIPA 1.1.5)
- Production des États américains (BEA Regional SAGDP1)
- Temps d'attente commercial à la frontière
- Échanges de marchandises des États-Unis (Canada, Mexique, Chine)