Data Lens
Mexique : taux directeur, inflation, envois de fonds et compte courant
SIE de la Banque du Mexique : taux directeur, inflation annuelle de l’IPC, envois de fonds des familles et compte courant de la balance des paiements.
Graphique
- Tasa objetivo6,3%17 nov. 2026, 00:00 UTC
- Índice Nacional de Precios al consumidor variación anual3,8%1 oct. 2026, 00:00 UTC
- Remesas Familiares Total5 362,191 sept. 2026, 00:00 UTC
- Balanza de pagos con base en MBP6 (a partir de 2002) Cuenta corriente (I - II)8 926,621 avr. 2026, 00:00 UTC
Fiche
- Source
- Banque du Mexique
- Mis à jour
- 17 nov. 2026
- Données jusqu’à
- nov. 2026
- Prochaine parution prévue
- Pas encore de prochaine parution
Observations
| Série | Période | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| Tasa objetivo | 17 nov. 2026, 00:00 UTC | 6,3% | pourcentage |
| Tasa objetivo | 16 nov. 2026, 00:00 UTC | 6,3% | pourcentage |
| Tasa objetivo | 15 nov. 2026, 00:00 UTC | 6,3% | pourcentage |
| Tasa objetivo | 14 nov. 2026, 00:00 UTC | 6,3% | pourcentage |
| Tasa objetivo | 13 nov. 2026, 00:00 UTC | 6,3% | pourcentage |
| Tasa objetivo | 12 nov. 2026, 00:00 UTC | 6,3% | pourcentage |
| Tasa objetivo | 11 nov. 2026, 00:00 UTC | 6,3% | pourcentage |
| Tasa objetivo | 10 nov. 2026, 00:00 UTC | 6,3% | pourcentage |
| Tasa objetivo | 9 nov. 2026, 00:00 UTC | 6,3% | pourcentage |
| Tasa objetivo | 8 nov. 2026, 00:00 UTC | 6,3% | pourcentage |
| Tasa objetivo | 7 nov. 2026, 00:00 UTC | 6,3% | pourcentage |
| Tasa objetivo | 6 nov. 2026, 00:00 UTC | 6,3% | pourcentage |
| Tasa objetivo | 5 nov. 2026, 00:00 UTC | 6,5% | pourcentage |
| Tasa objetivo | 4 nov. 2026, 00:00 UTC | 6,5% | pourcentage |
| Tasa objetivo | 3 nov. 2026, 00:00 UTC | 6,5% | pourcentage |
| Tasa objetivo | 2 nov. 2026, 00:00 UTC | 6,5% | pourcentage |
| Tasa objetivo | 1 nov. 2026, 00:00 UTC | 6,5% | pourcentage |
| Tasa objetivo | 31 oct. 2026, 00:00 UTC | 6,5% | pourcentage |
| Tasa objetivo | 30 oct. 2026, 00:00 UTC | 6,5% | pourcentage |
| Tasa objetivo | 29 oct. 2026, 00:00 UTC | 6,5% | pourcentage |
| Tasa objetivo | 28 oct. 2026, 00:00 UTC | 6,5% | pourcentage |
| Tasa objetivo | 27 oct. 2026, 00:00 UTC | 6,5% | pourcentage |
| Tasa objetivo | 26 oct. 2026, 00:00 UTC | 6,5% | pourcentage |
| Tasa objetivo | 25 oct. 2026, 00:00 UTC | 6,5% | pourcentage |
Indicateurs liés
- Taux FIX USD/MXN
- Échanges de services des États-Unis avec le Canada, le Mexique et la Chine
- Positions d’investissement direct des États-Unis (Canada, Mexique, Chine)
- PIB des États-Unis (tableau NIPA 1.1.5)
- Production des États américains (BEA Regional SAGDP1)
- Emploi et chômage aux États-Unis
- Temps d'attente commercial à la frontière
- Échanges de marchandises des États-Unis (Canada, Mexique, Chine)