Data Lens
Canada merchandise trade by partner (United States, Mexico)
Statistics Canada table 12-10-0011, customs basis, unadjusted, via the Web Data Service.
Chart
- Canada;Import;Customs;Unadjusted;United States32KSep 1, 2026, 12:00 AM UTC
- Canada;Export;Customs;Unadjusted;United States51.4KSep 1, 2026, 12:00 AM UTC
- Canada;Import;Customs;Unadjusted;Mexico5,419Sep 1, 2026, 12:00 AM UTC
- Canada;Export;Customs;Unadjusted;Mexico889.2Sep 1, 2026, 12:00 AM UTC
Facts
- Source
- Statistics Canada
- Updated
- Nov 13, 2026
- Data through
- Sep 2026
- Next expected release
- No next release yet
Observations
| Series | Period | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| Canada;Import;Customs;Unadjusted;United States | Sep 1, 2026, 12:00 AM UTC | 32,049.6 | as published (scalarFactor on point) |
| Canada;Import;Customs;Unadjusted;Mexico | Sep 1, 2026, 12:00 AM UTC | 5,419 | as published (scalarFactor on point) |
| Canada;Export;Customs;Unadjusted;United States | Sep 1, 2026, 12:00 AM UTC | 51,399.6 | as published (scalarFactor on point) |
| Canada;Export;Customs;Unadjusted;Mexico | Sep 1, 2026, 12:00 AM UTC | 889.2 | as published (scalarFactor on point) |
| Canada;Import;Customs;Unadjusted;United States | Aug 1, 2026, 12:00 AM UTC | 32,615.4 | as published (scalarFactor on point) |
| Canada;Import;Customs;Unadjusted;Mexico | Aug 1, 2026, 12:00 AM UTC | 5,496.1 | as published (scalarFactor on point) |
| Canada;Export;Customs;Unadjusted;United States | Aug 1, 2026, 12:00 AM UTC | 52,021.9 | as published (scalarFactor on point) |
| Canada;Export;Customs;Unadjusted;Mexico | Aug 1, 2026, 12:00 AM UTC | 861.6 | as published (scalarFactor on point) |
| Canada;Import;Customs;Unadjusted;United States | Jul 1, 2026, 12:00 AM UTC | 32,357.1 | as published (scalarFactor on point) |
| Canada;Import;Customs;Unadjusted;Mexico | Jul 1, 2026, 12:00 AM UTC | 5,489.4 | as published (scalarFactor on point) |
| Canada;Export;Customs;Unadjusted;United States | Jul 1, 2026, 12:00 AM UTC | 49,408.8 | as published (scalarFactor on point) |
| Canada;Export;Customs;Unadjusted;Mexico | Jul 1, 2026, 12:00 AM UTC | 1,025.1 | as published (scalarFactor on point) |
Related indicators
- USD/MXN FIX rate
- Mexico policy rate, inflation, remittances and current account
- US services trade with Canada, Mexico and China
- US direct investment positions with Canada, Mexico and China
- US NIPA Table 1.1.5, gross domestic product
- US state output (BEA Regional SAGDP1)
- US employment and unemployment
- Commercial border wait times