Data Lens
Taux FIX USD/MXN
SIE de la Banque du Mexique. L'identifiant de série est saisi à l'intégration. Jeton requis.
Graphique
- Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinación (FIX)18,5513 nov. 2026, 00:00 UTC
Fiche
- Source
- Banque du Mexique
- Mis à jour
- 14 nov. 2026
- Données jusqu’à
- nov. 2026
- Prochaine parution prévue
- Pas encore de prochaine parution
Observations
| Série | Période | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinación (FIX) | 13 nov. 2026, 00:00 UTC | 18,55 | MXN per USD |
| Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinación (FIX) | 12 nov. 2026, 00:00 UTC | 18,62 | MXN per USD |
| Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinación (FIX) | 11 nov. 2026, 00:00 UTC | 18,62 | MXN per USD |
| Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinación (FIX) | 10 nov. 2026, 00:00 UTC | 18,67 | MXN per USD |
| Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinación (FIX) | 9 nov. 2026, 00:00 UTC | 18,6 | MXN per USD |
| Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinación (FIX) | 6 nov. 2026, 00:00 UTC | 18,63 | MXN per USD |
| Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinación (FIX) | 5 nov. 2026, 00:00 UTC | 18,71 | MXN per USD |
| Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinación (FIX) | 4 nov. 2026, 00:00 UTC | 18,63 | MXN per USD |
| Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinación (FIX) | 3 nov. 2026, 00:00 UTC | 18,76 | MXN per USD |
| Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinación (FIX) | 30 oct. 2026, 00:00 UTC | 18,8 | MXN per USD |
| Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinación (FIX) | 29 oct. 2026, 00:00 UTC | 18,81 | MXN per USD |
| Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinación (FIX) | 28 oct. 2026, 00:00 UTC | 18,67 | MXN per USD |
| Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinación (FIX) | 27 oct. 2026, 00:00 UTC | 18,65 | MXN per USD |
| Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinación (FIX) | 26 oct. 2026, 00:00 UTC | 18,58 | MXN per USD |
| Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinación (FIX) | 23 oct. 2026, 00:00 UTC | 18,67 | MXN per USD |
| Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinación (FIX) | 22 oct. 2026, 00:00 UTC | 18,7 | MXN per USD |
| Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinación (FIX) | 21 oct. 2026, 00:00 UTC | 18,64 | MXN per USD |
| Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinación (FIX) | 20 oct. 2026, 00:00 UTC | 18,42 | MXN per USD |
| Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinación (FIX) | 19 oct. 2026, 00:00 UTC | 18,43 | MXN per USD |
| Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinación (FIX) | 16 oct. 2026, 00:00 UTC | 18,49 | MXN per USD |
| Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinación (FIX) | 15 oct. 2026, 00:00 UTC | 18,43 | MXN per USD |
| Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinación (FIX) | 14 oct. 2026, 00:00 UTC | 18,49 | MXN per USD |
| Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinación (FIX) | 13 oct. 2026, 00:00 UTC | 18,35 | MXN per USD |
| Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinación (FIX) | 12 oct. 2026, 00:00 UTC | 18,25 | MXN per USD |
Indicateurs liés
- Mexique : taux directeur, inflation, envois de fonds et compte courant
- Échanges de services des États-Unis avec le Canada, le Mexique et la Chine
- Positions d’investissement direct des États-Unis (Canada, Mexique, Chine)
- PIB des États-Unis (tableau NIPA 1.1.5)
- Production des États américains (BEA Regional SAGDP1)
- Emploi et chômage aux États-Unis
- Temps d'attente commercial à la frontière
- Échanges de marchandises des États-Unis (Canada, Mexique, Chine)