Data Lens
Comercio de mercancías de Canadá (Estados Unidos, México)
Tabla 12-10-0011 de Statistics Canada, base aduanera, sin ajuste estacional, vía WDS.
Gráfico
- Canadá;Importaciones;Aduanera;No estacionales;Estados Unidos32 mil1 sept 2026, 0:00 UTC
- Canadá;Exportaciones;Aduanera;No estacionales;Estados Unidos51,4 mil1 sept 2026, 0:00 UTC
- Canadá;Importaciones;Aduanera;No estacionales;México54191 sept 2026, 0:00 UTC
- Canadá;Exportaciones;Aduanera;No estacionales;México889,21 sept 2026, 0:00 UTC
Ficha
- Fuente
- Statistics Canada
- Actualizado
- 13 nov 2026
- Datos hasta
- sept 2026
- Próxima publicación prevista
- Aún no hay próxima publicación
Observaciones
| Serie | Periodo | Valor | Unidad |
|---|---|---|---|
| Canadá;Importaciones;Aduanera;No estacionales;Estados Unidos | 1 sept 2026, 0:00 UTC | 32.049,6 | as published (scalarFactor on point) |
| Canadá;Importaciones;Aduanera;No estacionales;México | 1 sept 2026, 0:00 UTC | 5419 | as published (scalarFactor on point) |
| Canadá;Exportaciones;Aduanera;No estacionales;Estados Unidos | 1 sept 2026, 0:00 UTC | 51.399,6 | as published (scalarFactor on point) |
| Canadá;Exportaciones;Aduanera;No estacionales;México | 1 sept 2026, 0:00 UTC | 889,2 | as published (scalarFactor on point) |
| Canadá;Importaciones;Aduanera;No estacionales;Estados Unidos | 1 ago 2026, 0:00 UTC | 32.615,4 | as published (scalarFactor on point) |
| Canadá;Importaciones;Aduanera;No estacionales;México | 1 ago 2026, 0:00 UTC | 5496,1 | as published (scalarFactor on point) |
| Canadá;Exportaciones;Aduanera;No estacionales;Estados Unidos | 1 ago 2026, 0:00 UTC | 52.021,9 | as published (scalarFactor on point) |
| Canadá;Exportaciones;Aduanera;No estacionales;México | 1 ago 2026, 0:00 UTC | 861,6 | as published (scalarFactor on point) |
| Canadá;Importaciones;Aduanera;No estacionales;Estados Unidos | 1 jul 2026, 0:00 UTC | 32.357,1 | as published (scalarFactor on point) |
| Canadá;Importaciones;Aduanera;No estacionales;México | 1 jul 2026, 0:00 UTC | 5489,4 | as published (scalarFactor on point) |
| Canadá;Exportaciones;Aduanera;No estacionales;Estados Unidos | 1 jul 2026, 0:00 UTC | 49.408,8 | as published (scalarFactor on point) |
| Canadá;Exportaciones;Aduanera;No estacionales;México | 1 jul 2026, 0:00 UTC | 1025,1 | as published (scalarFactor on point) |
Indicadores relacionados
- Tipo FIX USD/MXN
- México: tasa objetivo, inflación, remesas y cuenta corriente
- Comercio de servicios de EE. UU. con Canadá, México y China
- Posiciones de inversión directa de EE. UU. (Canadá, México, China)
- PIB de EE. UU. (tabla NIPA 1.1.5)
- Producción de los estados de EE. UU. (BEA Regional SAGDP1)
- Empleo y desempleo en EE. UU.
- Tiempos de espera comerciales en la frontera