Data Lens
Taux de change du USD (H.10)
H.10 de la Réserve fédérale.
Graphique
- NA Index: 1997 Jan 100121,481 oct. 2026, 00:00 UTC
- CAD Currency: Per USD1,411 oct. 2026, 00:00 UTC
- CNY Currency: Per USD6,681 oct. 2026, 00:00 UTC
- MXN Currency: Per USD18,451 oct. 2026, 00:00 UTC
Fiche
- Mis à jour
- 13 nov. 2026
- Données jusqu’à
- oct. 2026
- Prochaine parution prévue
- Pas encore de prochaine parution
Observations
| Série | Période | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| NA Index: 1997 Jan 100 | 1 oct. 2026, 00:00 UTC | 121,48 | index Jan 1997=100 |
| CAD Currency: Per USD | 1 oct. 2026, 00:00 UTC | 1,41 | CAD per USD |
| CNY Currency: Per USD | 1 oct. 2026, 00:00 UTC | 6,68 | CNY per USD |
| MXN Currency: Per USD | 1 oct. 2026, 00:00 UTC | 18,45 | MXN per USD |
| NA Index: 1997 Jan 100 | 1 sept. 2026, 00:00 UTC | 119,22 | index Jan 1997=100 |
| CAD Currency: Per USD | 1 sept. 2026, 00:00 UTC | 1,4 | CAD per USD |
| CNY Currency: Per USD | 1 sept. 2026, 00:00 UTC | 6,71 | CNY per USD |
| MXN Currency: Per USD | 1 sept. 2026, 00:00 UTC | 17,27 | MXN per USD |
| NA Index: 1997 Jan 100 | 1 août 2026, 00:00 UTC | 118,85 | index Jan 1997=100 |
| CAD Currency: Per USD | 1 août 2026, 00:00 UTC | 1,39 | CAD per USD |
| CNY Currency: Per USD | 1 août 2026, 00:00 UTC | 6,74 | CNY per USD |
| MXN Currency: Per USD | 1 août 2026, 00:00 UTC | 17,06 | MXN per USD |
| NA Index: 1997 Jan 100 | 1 juil. 2026, 00:00 UTC | 120,6 | index Jan 1997=100 |
| CAD Currency: Per USD | 1 juil. 2026, 00:00 UTC | 1,41 | CAD per USD |
| CNY Currency: Per USD | 1 juil. 2026, 00:00 UTC | 6,78 | CNY per USD |
| MXN Currency: Per USD | 1 juil. 2026, 00:00 UTC | 17,46 | MXN per USD |
| NA Index: 1997 Jan 100 | 1 juin 2026, 00:00 UTC | 120,08 | index Jan 1997=100 |
| CAD Currency: Per USD | 1 juin 2026, 00:00 UTC | 1,4 | CAD per USD |
| CNY Currency: Per USD | 1 juin 2026, 00:00 UTC | 6,78 | CNY per USD |
| MXN Currency: Per USD | 1 juin 2026, 00:00 UTC | 17,38 | MXN per USD |
| NA Index: 1997 Jan 100 | 1 mai 2026, 00:00 UTC | 118,78 | index Jan 1997=100 |
| CAD Currency: Per USD | 1 mai 2026, 00:00 UTC | 1,37 | CAD per USD |
| CNY Currency: Per USD | 1 mai 2026, 00:00 UTC | 6,8 | CNY per USD |
| MXN Currency: Per USD | 1 mai 2026, 00:00 UTC | 17,31 | MXN per USD |
Indicateurs liés
- Taux FIX USD/MXN
- Mexique : taux directeur, inflation, envois de fonds et compte courant
- Échanges de services des États-Unis avec le Canada, le Mexique et la Chine
- Positions d’investissement direct des États-Unis (Canada, Mexique, Chine)
- PIB des États-Unis (tableau NIPA 1.1.5)
- Production des États américains (BEA Regional SAGDP1)
- Emploi et chômage aux États-Unis
- Temps d'attente commercial à la frontière