Data Lens
USD exchange rates (H.10)
Federal Reserve H.10 monthly averages: Canadian dollar, Mexican peso and Chinese yuan per US dollar, and the broad dollar index.
Chart
- NA Index: 1997 Jan 100121.48Oct 1, 2026, 12:00 AM UTC
- CAD Currency: Per USD1.41Oct 1, 2026, 12:00 AM UTC
- CNY Currency: Per USD6.68Oct 1, 2026, 12:00 AM UTC
- MXN Currency: Per USD18.45Oct 1, 2026, 12:00 AM UTC
Facts
- Updated
- Nov 13, 2026
- Data through
- Oct 2026
- Next expected release
- No next release yet
Observations
| Series | Period | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| NA Index: 1997 Jan 100 | Oct 1, 2026, 12:00 AM UTC | 121.48 | index Jan 1997=100 |
| CAD Currency: Per USD | Oct 1, 2026, 12:00 AM UTC | 1.41 | CAD per USD |
| CNY Currency: Per USD | Oct 1, 2026, 12:00 AM UTC | 6.68 | CNY per USD |
| MXN Currency: Per USD | Oct 1, 2026, 12:00 AM UTC | 18.45 | MXN per USD |
| NA Index: 1997 Jan 100 | Sep 1, 2026, 12:00 AM UTC | 119.22 | index Jan 1997=100 |
| CAD Currency: Per USD | Sep 1, 2026, 12:00 AM UTC | 1.4 | CAD per USD |
| CNY Currency: Per USD | Sep 1, 2026, 12:00 AM UTC | 6.71 | CNY per USD |
| MXN Currency: Per USD | Sep 1, 2026, 12:00 AM UTC | 17.27 | MXN per USD |
| NA Index: 1997 Jan 100 | Aug 1, 2026, 12:00 AM UTC | 118.85 | index Jan 1997=100 |
| CAD Currency: Per USD | Aug 1, 2026, 12:00 AM UTC | 1.39 | CAD per USD |
| CNY Currency: Per USD | Aug 1, 2026, 12:00 AM UTC | 6.74 | CNY per USD |
| MXN Currency: Per USD | Aug 1, 2026, 12:00 AM UTC | 17.06 | MXN per USD |
| NA Index: 1997 Jan 100 | Jul 1, 2026, 12:00 AM UTC | 120.6 | index Jan 1997=100 |
| CAD Currency: Per USD | Jul 1, 2026, 12:00 AM UTC | 1.41 | CAD per USD |
| CNY Currency: Per USD | Jul 1, 2026, 12:00 AM UTC | 6.78 | CNY per USD |
| MXN Currency: Per USD | Jul 1, 2026, 12:00 AM UTC | 17.46 | MXN per USD |
| NA Index: 1997 Jan 100 | Jun 1, 2026, 12:00 AM UTC | 120.08 | index Jan 1997=100 |
| CAD Currency: Per USD | Jun 1, 2026, 12:00 AM UTC | 1.4 | CAD per USD |
| CNY Currency: Per USD | Jun 1, 2026, 12:00 AM UTC | 6.78 | CNY per USD |
| MXN Currency: Per USD | Jun 1, 2026, 12:00 AM UTC | 17.38 | MXN per USD |
| NA Index: 1997 Jan 100 | May 1, 2026, 12:00 AM UTC | 118.78 | index Jan 1997=100 |
| CAD Currency: Per USD | May 1, 2026, 12:00 AM UTC | 1.37 | CAD per USD |
| CNY Currency: Per USD | May 1, 2026, 12:00 AM UTC | 6.8 | CNY per USD |
| MXN Currency: Per USD | May 1, 2026, 12:00 AM UTC | 17.31 | MXN per USD |
Related indicators
- USD/MXN FIX rate
- Mexico policy rate, inflation, remittances and current account
- US services trade with Canada, Mexico and China
- US direct investment positions with Canada, Mexico and China
- US NIPA Table 1.1.5, gross domestic product
- US state output (BEA Regional SAGDP1)
- US employment and unemployment
- Commercial border wait times