Data Lens
Tipos de cambio del USD (H.10)
H.10 de la Reserva Federal.
Gráfico
- NA Index: 1997 Jan 100121,481 oct 2026, 0:00 UTC
- CAD Currency: Per USD1,411 oct 2026, 0:00 UTC
- Moneda CNY: Por USD6,681 oct 2026, 0:00 UTC
- Moneda MXN: Por USD18,451 oct 2026, 0:00 UTC
Ficha
- Actualizado
- 13 nov 2026
- Datos hasta
- oct 2026
- Próxima publicación prevista
- Aún no hay próxima publicación
Observaciones
| Serie | Periodo | Valor | Unidad |
|---|---|---|---|
| NA Index: 1997 Jan 100 | 1 oct 2026, 0:00 UTC | 121,48 | index Jan 1997=100 |
| CAD Currency: Per USD | 1 oct 2026, 0:00 UTC | 1,41 | CAD per USD |
| Moneda CNY: Por USD | 1 oct 2026, 0:00 UTC | 6,68 | CNY per USD |
| Moneda MXN: Por USD | 1 oct 2026, 0:00 UTC | 18,45 | MXN per USD |
| NA Index: 1997 Jan 100 | 1 sept 2026, 0:00 UTC | 119,22 | index Jan 1997=100 |
| CAD Currency: Per USD | 1 sept 2026, 0:00 UTC | 1,4 | CAD per USD |
| Moneda CNY: Por USD | 1 sept 2026, 0:00 UTC | 6,71 | CNY per USD |
| Moneda MXN: Por USD | 1 sept 2026, 0:00 UTC | 17,27 | MXN per USD |
| NA Index: 1997 Jan 100 | 1 ago 2026, 0:00 UTC | 118,85 | index Jan 1997=100 |
| CAD Currency: Per USD | 1 ago 2026, 0:00 UTC | 1,39 | CAD per USD |
| Moneda CNY: Por USD | 1 ago 2026, 0:00 UTC | 6,74 | CNY per USD |
| Moneda MXN: Por USD | 1 ago 2026, 0:00 UTC | 17,06 | MXN per USD |
| NA Index: 1997 Jan 100 | 1 jul 2026, 0:00 UTC | 120,6 | index Jan 1997=100 |
| CAD Currency: Per USD | 1 jul 2026, 0:00 UTC | 1,41 | CAD per USD |
| Moneda CNY: Por USD | 1 jul 2026, 0:00 UTC | 6,78 | CNY per USD |
| Moneda MXN: Por USD | 1 jul 2026, 0:00 UTC | 17,46 | MXN per USD |
| NA Index: 1997 Jan 100 | 1 jun 2026, 0:00 UTC | 120,08 | index Jan 1997=100 |
| CAD Currency: Per USD | 1 jun 2026, 0:00 UTC | 1,4 | CAD per USD |
| Moneda CNY: Por USD | 1 jun 2026, 0:00 UTC | 6,78 | CNY per USD |
| Moneda MXN: Por USD | 1 jun 2026, 0:00 UTC | 17,38 | MXN per USD |
| NA Index: 1997 Jan 100 | 1 may 2026, 0:00 UTC | 118,78 | index Jan 1997=100 |
| CAD Currency: Per USD | 1 may 2026, 0:00 UTC | 1,37 | CAD per USD |
| Moneda CNY: Por USD | 1 may 2026, 0:00 UTC | 6,8 | CNY per USD |
| Moneda MXN: Por USD | 1 may 2026, 0:00 UTC | 17,31 | MXN per USD |
Indicadores relacionados
- Tipo FIX USD/MXN
- México: tasa objetivo, inflación, remesas y cuenta corriente
- Comercio de servicios de EE. UU. con Canadá, México y China
- Posiciones de inversión directa de EE. UU. (Canadá, México, China)
- PIB de EE. UU. (tabla NIPA 1.1.5)
- Producción de los estados de EE. UU. (BEA Regional SAGDP1)
- Empleo y desempleo en EE. UU.
- Tiempos de espera comerciales en la frontera