Data Lens
México: tasa objetivo, inflación, remesas y cuenta corriente
SIE del Banco de México: tasa objetivo, inflación anual del INPC, remesas familiares y cuenta corriente de la balanza de pagos.
Gráfico
- Tasa objetivo6,3%17 nov 2026, 0:00 UTC
- Índice Nacional de Precios al consumidor variación anual3,8%1 oct 2026, 0:00 UTC
- Remesas Familiares Total5362,191 sept 2026, 0:00 UTC
- Balanza de pagos con base en MBP6 (a partir de 2002) Cuenta corriente (I - II)8926,621 abr 2026, 0:00 UTC
Ficha
- Fuente
- Banco de México
- Actualizado
- 17 nov 2026
- Datos hasta
- nov 2026
- Próxima publicación prevista
- Aún no hay próxima publicación
Observaciones
| Serie | Periodo | Valor | Unidad |
|---|---|---|---|
| Tasa objetivo | 17 nov 2026, 0:00 UTC | 6,3% | porcentaje |
| Tasa objetivo | 16 nov 2026, 0:00 UTC | 6,3% | porcentaje |
| Tasa objetivo | 15 nov 2026, 0:00 UTC | 6,3% | porcentaje |
| Tasa objetivo | 14 nov 2026, 0:00 UTC | 6,3% | porcentaje |
| Tasa objetivo | 13 nov 2026, 0:00 UTC | 6,3% | porcentaje |
| Tasa objetivo | 12 nov 2026, 0:00 UTC | 6,3% | porcentaje |
| Tasa objetivo | 11 nov 2026, 0:00 UTC | 6,3% | porcentaje |
| Tasa objetivo | 10 nov 2026, 0:00 UTC | 6,3% | porcentaje |
| Tasa objetivo | 9 nov 2026, 0:00 UTC | 6,3% | porcentaje |
| Tasa objetivo | 8 nov 2026, 0:00 UTC | 6,3% | porcentaje |
| Tasa objetivo | 7 nov 2026, 0:00 UTC | 6,3% | porcentaje |
| Tasa objetivo | 6 nov 2026, 0:00 UTC | 6,3% | porcentaje |
| Tasa objetivo | 5 nov 2026, 0:00 UTC | 6,5% | porcentaje |
| Tasa objetivo | 4 nov 2026, 0:00 UTC | 6,5% | porcentaje |
| Tasa objetivo | 3 nov 2026, 0:00 UTC | 6,5% | porcentaje |
| Tasa objetivo | 2 nov 2026, 0:00 UTC | 6,5% | porcentaje |
| Tasa objetivo | 1 nov 2026, 0:00 UTC | 6,5% | porcentaje |
| Tasa objetivo | 31 oct 2026, 0:00 UTC | 6,5% | porcentaje |
| Tasa objetivo | 30 oct 2026, 0:00 UTC | 6,5% | porcentaje |
| Tasa objetivo | 29 oct 2026, 0:00 UTC | 6,5% | porcentaje |
| Tasa objetivo | 28 oct 2026, 0:00 UTC | 6,5% | porcentaje |
| Tasa objetivo | 27 oct 2026, 0:00 UTC | 6,5% | porcentaje |
| Tasa objetivo | 26 oct 2026, 0:00 UTC | 6,5% | porcentaje |
| Tasa objetivo | 25 oct 2026, 0:00 UTC | 6,5% | porcentaje |
Indicadores relacionados
- Tipo FIX USD/MXN
- Comercio de servicios de EE. UU. con Canadá, México y China
- Posiciones de inversión directa de EE. UU. (Canadá, México, China)
- PIB de EE. UU. (tabla NIPA 1.1.5)
- Producción de los estados de EE. UU. (BEA Regional SAGDP1)
- Empleo y desempleo en EE. UU.
- Tiempos de espera comerciales en la frontera
- Comercio de mercancías de EE. UU. (Canadá, México, China)