Data Lens
Tipo FIX USD/MXN
SIE del Banco de México. El identificador de serie se confirma en la alta. Requiere token.
Gráfico
- Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinación (FIX)18,5513 nov 2026, 0:00 UTC
Ficha
- Fuente
- Banco de México
- Actualizado
- 14 nov 2026
- Datos hasta
- nov 2026
- Próxima publicación prevista
- Aún no hay próxima publicación
Observaciones
| Serie | Periodo | Valor | Unidad |
|---|---|---|---|
| Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinación (FIX) | 13 nov 2026, 0:00 UTC | 18,55 | MXN per USD |
| Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinación (FIX) | 12 nov 2026, 0:00 UTC | 18,62 | MXN per USD |
| Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinación (FIX) | 11 nov 2026, 0:00 UTC | 18,62 | MXN per USD |
| Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinación (FIX) | 10 nov 2026, 0:00 UTC | 18,67 | MXN per USD |
| Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinación (FIX) | 9 nov 2026, 0:00 UTC | 18,6 | MXN per USD |
| Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinación (FIX) | 6 nov 2026, 0:00 UTC | 18,63 | MXN per USD |
| Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinación (FIX) | 5 nov 2026, 0:00 UTC | 18,71 | MXN per USD |
| Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinación (FIX) | 4 nov 2026, 0:00 UTC | 18,63 | MXN per USD |
| Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinación (FIX) | 3 nov 2026, 0:00 UTC | 18,76 | MXN per USD |
| Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinación (FIX) | 30 oct 2026, 0:00 UTC | 18,8 | MXN per USD |
| Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinación (FIX) | 29 oct 2026, 0:00 UTC | 18,81 | MXN per USD |
| Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinación (FIX) | 28 oct 2026, 0:00 UTC | 18,67 | MXN per USD |
| Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinación (FIX) | 27 oct 2026, 0:00 UTC | 18,65 | MXN per USD |
| Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinación (FIX) | 26 oct 2026, 0:00 UTC | 18,58 | MXN per USD |
| Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinación (FIX) | 23 oct 2026, 0:00 UTC | 18,67 | MXN per USD |
| Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinación (FIX) | 22 oct 2026, 0:00 UTC | 18,7 | MXN per USD |
| Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinación (FIX) | 21 oct 2026, 0:00 UTC | 18,64 | MXN per USD |
| Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinación (FIX) | 20 oct 2026, 0:00 UTC | 18,42 | MXN per USD |
| Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinación (FIX) | 19 oct 2026, 0:00 UTC | 18,43 | MXN per USD |
| Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinación (FIX) | 16 oct 2026, 0:00 UTC | 18,49 | MXN per USD |
| Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinación (FIX) | 15 oct 2026, 0:00 UTC | 18,43 | MXN per USD |
| Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinación (FIX) | 14 oct 2026, 0:00 UTC | 18,49 | MXN per USD |
| Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinación (FIX) | 13 oct 2026, 0:00 UTC | 18,35 | MXN per USD |
| Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera Fecha de determinación (FIX) | 12 oct 2026, 0:00 UTC | 18,25 | MXN per USD |
Indicadores relacionados
- México: tasa objetivo, inflación, remesas y cuenta corriente
- Comercio de servicios de EE. UU. con Canadá, México y China
- Posiciones de inversión directa de EE. UU. (Canadá, México, China)
- PIB de EE. UU. (tabla NIPA 1.1.5)
- Producción de los estados de EE. UU. (BEA Regional SAGDP1)
- Empleo y desempleo en EE. UU.
- Tiempos de espera comerciales en la frontera
- Comercio de mercancías de EE. UU. (Canadá, México, China)