Data Lens
Mexique : PIB, activité économique, inflation et chômage
INEGI BIE-BISE : PIB réel (prix constants), indice mensuel d’activité IGAE, variation annuelle de l’IPC et taux de chômage.
Graphique
- Tasa de desocupación3,2%1 sept. 2026, 00:00 UTC
- Índice general3,8%1 oct. 2026, 00:00 UTC
- Produit intérieur brut26,1 M1 avr. 2026, 00:00 UTC
- Total108,321 août 2026, 00:00 UTC
Fiche
- Source
- INEGI
- Mis à jour
- 13 nov. 2026
- Données jusqu’à
- oct. 2026
- Prochaine parution prévue
- Pas encore de prochaine parution
Observations
| Série | Période | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| Índice general | 1 oct. 2026, 00:00 UTC | 3,8% | pourcentage |
| Tasa de desocupación | 1 sept. 2026, 00:00 UTC | 3,2% | pourcentage |
| Índice general | 1 sept. 2026, 00:00 UTC | 3,5% | pourcentage |
| Tasa de desocupación | 1 août 2026, 00:00 UTC | 3,3% | pourcentage |
| Total | 1 août 2026, 00:00 UTC | 108,32 | index 2018=100 |
| Índice general | 1 août 2026, 00:00 UTC | 3,3% | pourcentage |
| Tasa de desocupación | 1 juil. 2026, 00:00 UTC | 3,5% | pourcentage |
| Total | 1 juil. 2026, 00:00 UTC | 109,26 | index 2018=100 |
| Índice general | 1 juil. 2026, 00:00 UTC | 3,1% | pourcentage |
| Tasa de desocupación | 1 juin 2026, 00:00 UTC | 3,4% | pourcentage |
| Total | 1 juin 2026, 00:00 UTC | 107,39 | index 2018=100 |
| Índice general | 1 juin 2026, 00:00 UTC | 3,4% | pourcentage |
| Tasa de desocupación | 1 mai 2026, 00:00 UTC | 3,3% | pourcentage |
| Total | 1 mai 2026, 00:00 UTC | 108,55 | index 2018=100 |
| Índice general | 1 mai 2026, 00:00 UTC | 3,9% | pourcentage |
| Tasa de desocupación | 1 avr. 2026, 00:00 UTC | 3,1% | pourcentage |
| Produit intérieur brut | 1 avr. 2026, 00:00 UTC | 26 144 132,44 | MXN millions, 2018 prices |
| Total | 1 avr. 2026, 00:00 UTC | 106,61 | index 2018=100 |
| Índice general | 1 avr. 2026, 00:00 UTC | 4,5% | pourcentage |
| Tasa de desocupación | 1 mars 2026, 00:00 UTC | 2,9% | pourcentage |
| Total | 1 mars 2026, 00:00 UTC | 106,74 | index 2018=100 |
| Índice general | 1 mars 2026, 00:00 UTC | 4,6% | pourcentage |
| Tasa de desocupación | 1 févr. 2026, 00:00 UTC | 3,0% | pourcentage |
| Total | 1 févr. 2026, 00:00 UTC | 100,14 | index 2018=100 |
Indicateurs liés
- Taux FIX USD/MXN
- Mexique : taux directeur, inflation, envois de fonds et compte courant
- Échanges de services des États-Unis avec le Canada, le Mexique et la Chine
- Positions d’investissement direct des États-Unis (Canada, Mexique, Chine)
- PIB des États-Unis (tableau NIPA 1.1.5)
- Production des États américains (BEA Regional SAGDP1)
- Emploi et chômage aux États-Unis
- Temps d'attente commercial à la frontière