Data Lens
Comercio de mercancías de México (EE. UU., Canadá)
INEGI BIE. Requiere token.
Gráfico
- Total · Exportaciones77,8 mil1 sept 2026, 0:00 UTC
- Total · Importaciones78,4 mil1 sept 2026, 0:00 UTC
Ficha
- Fuente
- INEGI
- Actualizado
- 13 nov 2026
- Datos hasta
- sept 2026
- Próxima publicación prevista
- Aún no hay próxima publicación
Observaciones
| Serie | Periodo | Valor | Unidad |
|---|---|---|---|
| Total · Exportaciones | 1 sept 2026, 0:00 UTC | 77.796,64 | USD millions |
| Total · Importaciones | 1 sept 2026, 0:00 UTC | 78.402,71 | USD millions |
| Total · Exportaciones | 1 ago 2026, 0:00 UTC | 78.010,45 | USD millions |
| Total · Importaciones | 1 ago 2026, 0:00 UTC | 77.405,09 | USD millions |
| Total · Exportaciones | 1 jul 2026, 0:00 UTC | 81.420,02 | USD millions |
| Total · Importaciones | 1 jul 2026, 0:00 UTC | 82.267,55 | USD millions |
| Total · Exportaciones | 1 jun 2026, 0:00 UTC | 72.520,65 | USD millions |
| Total · Importaciones | 1 jun 2026, 0:00 UTC | 68.461,12 | USD millions |
| Total · Exportaciones | 1 may 2026, 0:00 UTC | 69.468,13 | USD millions |
| Total · Importaciones | 1 may 2026, 0:00 UTC | 67.285,32 | USD millions |
| Total · Exportaciones | 1 abr 2026, 0:00 UTC | 72.073,48 | USD millions |
| Total · Importaciones | 1 abr 2026, 0:00 UTC | 67.521,8 | USD millions |
| Total · Exportaciones | 1 mar 2026, 0:00 UTC | 70.922,38 | USD millions |
| Total · Importaciones | 1 mar 2026, 0:00 UTC | 64.795,02 | USD millions |
| Total · Exportaciones | 1 feb 2026, 0:00 UTC | 57.173,66 | USD millions |
| Total · Importaciones | 1 feb 2026, 0:00 UTC | 57.313,9 | USD millions |
| Total · Exportaciones | 1 ene 2026, 0:00 UTC | 47.808,83 | USD millions |
| Total · Importaciones | 1 ene 2026, 0:00 UTC | 54.487,47 | USD millions |
| Total · Exportaciones | 1 dic 2025, 0:00 UTC | 60.684,37 | USD millions |
| Total · Importaciones | 1 dic 2025, 0:00 UTC | 58.216,79 | USD millions |
| Total · Exportaciones | 1 nov 2025, 0:00 UTC | 56.362,41 | USD millions |
| Total · Importaciones | 1 nov 2025, 0:00 UTC | 55.748,99 | USD millions |
| Total · Exportaciones | 1 oct 2025, 0:00 UTC | 66.051,89 | USD millions |
| Total · Importaciones | 1 oct 2025, 0:00 UTC | 65.525,49 | USD millions |
Indicadores relacionados
- Tipo FIX USD/MXN
- México: tasa objetivo, inflación, remesas y cuenta corriente
- Comercio de servicios de EE. UU. con Canadá, México y China
- Posiciones de inversión directa de EE. UU. (Canadá, México, China)
- PIB de EE. UU. (tabla NIPA 1.1.5)
- Producción de los estados de EE. UU. (BEA Regional SAGDP1)
- Empleo y desempleo en EE. UU.
- Tiempos de espera comerciales en la frontera