Agreement name
Canada
A CUSMA market with resources, energy and AI talent at scale.
RegionsCUSMACanada–United States–Mexico Agreement
Official figures
| USD/MXN FIX rate | 1.3339 as published 2016-12-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
|---|---|
| USD/MXN FIX rate | 371,274 as published 2017-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 36,204 as published 2017-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 65,083 as published 2017-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 25,357,801,000.4969 as published 2017-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 7.3167 as published 2017-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.5375 as published 2017-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3183 as published 2017-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 65.1009 as published 2017-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 36,545,075 as published 2017-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 10.0022 as published 2017-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 0.2047 as published 2017-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1,649,269,496,514.62 as published 2017-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 14.3488 as published 2017-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3109 as published 2017-02-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3387 as published 2017-03-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3437 as published 2017-04-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3606 as published 2017-05-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3295 as published 2017-06-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.269 as published 2017-07-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.2608 as published 2017-08-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.2279 as published 2017-09-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.2607 as published 2017-10-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.2773 as published 2017-11-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.2769 as published 2017-12-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 68,533 as published 2018-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 38,159 as published 2018-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 373,604 as published 2018-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 10.1847 as published 2018-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.2429 as published 2018-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 7.5304 as published 2018-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 2.4693 as published 2018-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1,725,330,736,237.69 as published 2018-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 66.5998 as published 2018-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 37,072,620 as published 2018-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 42,603,762,048.597 as published 2018-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 0.1253 as published 2018-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 15.4223 as published 2018-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.2588 as published 2018-02-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.2933 as published 2018-03-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.2732 as published 2018-04-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.2866 as published 2018-05-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3125 as published 2018-06-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3133 as published 2018-07-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3042 as published 2018-08-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3034 as published 2018-09-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3004 as published 2018-10-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3205 as published 2018-11-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3436 as published 2018-12-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 41,242 as published 2019-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 363,895 as published 2019-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 69,875 as published 2019-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 48,942,300,762.2452 as published 2019-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 6.526 as published 2019-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.33 as published 2019-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 2.8068 as published 2019-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 66.1713 as published 2019-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 37,618,495 as published 2019-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 17.1309 as published 2019-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 9.6089 as published 2019-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 0.1889 as published 2019-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1,743,728,952,156.85 as published 2019-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3209 as published 2019-02-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3371 as published 2019-03-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3378 as published 2019-04-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.346 as published 2019-05-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3289 as published 2019-06-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3105 as published 2019-07-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3273 as published 2019-08-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3241 as published 2019-09-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3189 as published 2019-10-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3237 as published 2019-11-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3169 as published 2019-12-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 32,914 as published 2020-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 54,165 as published 2020-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 366,880 as published 2020-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 61.1567 as published 2020-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 29,123,011,879.2997 as published 2020-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 0.2335 as published 2020-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 16.7587 as published 2020-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 7.7022 as published 2020-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.759 as published 2020-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 9.302 as published 2020-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3089 as published 2020-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1,655,686,966,881.99 as published 2020-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 38,028,638 as published 2020-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3286 as published 2020-02-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.396 as published 2020-03-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.4048 as published 2020-04-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3972 as published 2020-05-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3552 as published 2020-06-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3497 as published 2020-07-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3229 as published 2020-08-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.323 as published 2020-09-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3218 as published 2020-10-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3073 as published 2020-11-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.2809 as published 2020-12-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 398,107 as published 2021-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 39,288 as published 2021-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 58,887 as published 2021-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 8.2942 as published 2021-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 38,239,864 as published 2021-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 2,022,377,950,896.78 as published 2021-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.1843 as published 2021-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 9.5291 as published 2021-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 62.2469 as published 2021-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 2.9762 as published 2021-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 60,189,690,111.8854 as published 2021-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 57 as published 2021-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 13 as published 2021-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 20 as published 2021-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 44 as published 2021-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 15 as published 2021-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 8 as published 2021-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 31 as published 2021-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 17 as published 2021-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 28 as published 2021-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 16 as published 2021-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 14 as published 2021-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 16.3376 as published 2021-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.2725 as published 2021-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.2696 as published 2021-02-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.2569 as published 2021-03-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.2494 as published 2021-04-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.2125 as published 2021-05-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.222 as published 2021-06-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.253 as published 2021-07-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.2599 as published 2021-08-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.2671 as published 2021-09-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.2434 as published 2021-10-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.2567 as published 2021-11-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.28 as published 2021-12-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 77,089 as published 2022-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 48,067 as published 2022-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 415,388 as published 2022-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 66.9532 as published 2022-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.2622 as published 2022-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 15.149 as published 2022-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 7.2026 as published 2022-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 50,764,048,301.0469 as published 2022-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 38,950,132 as published 2022-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 2,200,562,785,046.32 as published 2022-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 9.3245 as published 2022-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 2.3069 as published 2022-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.2711 as published 2022-02-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.266 as published 2022-03-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.2628 as published 2022-04-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.2859 as published 2022-05-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.2804 as published 2022-06-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.2936 as published 2022-07-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.2917 as published 2022-08-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3339 as published 2022-09-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3689 as published 2022-10-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3457 as published 2022-11-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3585 as published 2022-12-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 86,867 as published 2023-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 58,805 as published 2023-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 413,447 as published 2023-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 43,897,082,059.7896 as published 2023-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.9984 as published 2023-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 66.5745 as published 2023-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 2,196,593,836,347.42 as published 2023-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 40,049,088 as published 2023-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 16.3718 as published 2023-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 6.8687 as published 2023-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3422 as published 2023-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3454 as published 2023-02-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3683 as published 2023-03-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3484 as published 2023-04-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3517 as published 2023-05-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3286 as published 2023-06-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3211 as published 2023-07-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3478 as published 2023-08-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3531 as published 2023-09-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3712 as published 2023-10-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3707 as published 2023-11-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3416 as published 2023-12-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 90,538 as published 2024-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 61,504 as published 2024-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 450,587 as published 2024-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 16.137 as published 2024-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 7.2036 as published 2024-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1,460 as published 2024-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 3,320 as published 2024-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 3,350 as published 2024-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 515 as published 2024-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 324 as published 2024-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3423 as published 2024-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 11,700 as published 2024-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 40 as published 2024-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 4,820 as published 2024-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 125,000 as published 2024-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 6,900 as published 2024-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 17,000 as published 2024-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 5,700 as published 2024-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 14,400 as published 2024-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 23 as published 2024-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 34 as published 2024-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 366 as published 2024-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 27 as published 2024-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 360 as published 2024-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 63,052,828,220.4018 as published 2024-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 2.7776 as published 2024-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 65.1215 as published 2024-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 2,270,076,189,683.46 as published 2024-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 41,262,329 as published 2024-01-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.35 as published 2024-02-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3536 as published 2024-03-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3674 as published 2024-04-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3667 as published 2024-05-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3705 as published 2024-06-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3714 as published 2024-07-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3655 as published 2024-08-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3546 as published 2024-09-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1.3757 as published 2024-10-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1,004,195 as published 2024-10-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 0 as published 2024-10-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 0 as published 2024-10-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1,232,651 as published 2024-10-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 0 as published 2024-10-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 0 as published 2024-10-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 30,113 as published 2024-10-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 16,953 as published 2024-10-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1,067,522 as published 2024-10-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 957,993 as published 2024-10-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 0 as published 2024-10-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 11,830,823 as published 2024-10-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 99,000,418 as published 2024-10-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 0 as published 2024-10-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 12,364 as published 2024-10-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 332,810 as published 2024-10-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 17,372,443 as published 2024-10-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 34,413,502,802 as published 2024-10-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 30,344,153,485 as published 2024-10-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1,805,894 as published 2024-10-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 2,152,699 as published 2024-10-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 97,943 as published 2024-10-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 0 as published 2024-10-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 61,136 as published 2024-11-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 9,000 as published 2024-11-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1,700,203 as published 2024-11-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 0 as published 2024-11-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 591,463 as published 2024-11-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 580,407 as published 2024-11-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1,814,094 as published 2024-11-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 1,099,190 as published 2024-11-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 133,412 as published 2024-11-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 0 as published 2024-11-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
| USD/MXN FIX rate | 82,824 as published 2024-11-01 00:00:00 · Banco de México · As of Nov 14, 2026 |
